South Birmingham Chess Club Players Grade History | Ārchive | Home | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ |
Ref |
Name | Aug/25 | Aug/24 | Aug/23 | Aug/22 | Jul/21 | Jul/20 | Jul/19 | Jul/18 | Jul/17 | Jul/16 | Jul/15 | Jul/14 | Jul/13 | Jul/12 | Jul/11 | Jul/10 | Jul/09 | Jul/08 | Jul/07 | Jul/06 | Jul/05 | Jul/04 | Jul/03 | Jul/02 | Jul/01 | Jul/00 | Jul/99 | Jul/98 | Jul/97 | Jul/96 | Jul/95 | Jul/94 | ||||
1 | 192101A | John | Pitcher | 2247K | 2245K | 2305 | 2292 | 2260 | 208 | 214 | 214 | 197 | 203 | 206 | 205 | 208 | 206 | 198 | 206 | 205 | 192 | 191 | 194 | 193 | 193 | 198 | 193 | 191 | 186 | 173 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | |||
2 | 148210F | Jonathan E | Swindells | 2245K | 2248K | 2239 | 2239 | 2238 | 205 | 212 | 211 | 214 | 214 | 208 | 195 | 193 | 199 | 195 | 190 | 190 | 185 | 186 | 181 | 174 | 168 | 162 | 171 | 168 | 164 | 164 | 159 | 153 | 144 | 132 | 122 | |||
3 | 310644F | Elis Denele | Dicen | 2200A | 2187A | 2155 | 1895 | 1810 | 148 | 117 | 92 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | |||
4 | 321399H | Adithya | Vaidyanathan | 2255A | 2110A | 1907 | 1645 | 1465 | 102 | 51 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | |||
5 | 320356G | Bernard S L | Chan | 2208A | 2199A | 2192 | 2075 | 2095 | 186 | 192 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | |||
6 | 182909K | Cory S | Hazlehurst | 2086K | 2097A | 2097 | 2057 | 2080 | 184 | 176 | 179 | 182 | 169 | 170 | 175 | 180 | 180 | 173 | ~ | 145 | 128 | 134 | 139 | 139 | 142 | 126 | 128 | 127 | 117 | 117 | 88 | ~ | 76 | ~ | ~ | |||
7 | 306871H | Karan | Kukreja | 2102A | 1925K | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | |||
8 | 307495L | Adam | Szelc | 2087A | 2087K | 2087 | 2091 | 2095 | 186 | 186 | 181 | 179 | 177(c | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | |||
9 | 186305J | Richard | Mycroft | 2030K | 2030K | 2021 | 2029 | 2028 | 177 | 184 | 187 | 192 | 188 | 171 | ~ | ~ | ~ | ~ | 176 | 177 | 167 | 164 | 171 | 173 | 172 | 166 | 154 | 162 | 142 | 116 | 75 | ~ | ~ | ~ | ~ | |||
10 | 129898H | Kevin | Hurney | 2024K | 2037A | 2047 | 2070 | 2075 | 185 | 175 | 193 | 191 | 177 | 175 | 172 | 179 | 181 | 172 | 176 | 180 | 157 | 157 | 165 | 159 | 154 | 147 | 156 | 158 | 151 | 156 | 158 | 160 | 153 | 148 | 140 | |||
11 | 328968A | Alexander | Iskauskas | 1997K | 1957K | 1914 | 1890 | 1893 | 159 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | |||
12 | 258714C | Faraz | Malik | 1961K | 1948K | 1957 | 1994 | 1998 | 173 | 164 | 164 | 157 | 160 | 163 | 171 | 152 | 152 | 148 | 147 | 144 | 99 | 84 | 68 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | |||
13 | 316535J | Sathya | Vaidyanathan | 1953K | 1857A | 1656 | 1441 | 1285 | 78 | 44 | 26 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | |||
14 | 186265A | John L | Emanuel | 1944K | 1957K | 1932 | 1954 | 1945 | 166 | 174 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 168 | 174 | 174 | 180 | 167 | 166 | 160 | 164 | 158 | 159 | 143 | 128 | 116 | 101 | 85 | ~ | ~ | ~ | ~ | |||
15 | 256344H | Neil | Clarke | 1923K | 1946K | 1974 | 1931 | 1953 | 167 | 160 | 168 | 154 | 160 | 165 | 170 | 173 | 178 | 170 | 163 | 158 | 146 | 151 | 141 | 139 | 143 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | |||
16 | 119386H | Martin D | Smyth | 1914K | 1909K | 1914 | 1933 | 1938 | 165 | 164 | 153 | 160 | 167 | 164 | 165 | 162 | 178 | 176 | 185 | 174 | 161 | 158 | 158 | 158 | 154 | 159 | 165 | 170 | 173 | 160 | 172 | 156 | 165 | 165 | 169 | |||
17 | 165251F | Darren H | Whitmore | 1875K | 1882A | 1858 | 1880 | 1930 | 164 | 163 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 163 | 162 | 152 | 154 | 151 | 150 | 150 | 146 | 138 | 145 | 146 | 127 | 132 | 139 | 138 | 138 | ~ | |||
18 | 104338K | Nathanael | Kasafir | 1853K | 1861K | 1872 | 1814 | 1833 | 151 | ~ | ~ | ~ | 170 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 136 | ~ | 120 | 126 | 124 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 129 | |||
19 | 242248H | Sean | Ralph | 1860K | 1860K | 1845 | 1861 | 1870 | 156 | 162 | 162 | 162 | 159 | 163 | 164 | 151 | 167 | 155 | 149 | 155 | 118 | 117 | 125 | 129 | 120 | 121 | 117 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | |||
20 | 114054B | Tim A | Lane | 1848K | 1799A | 1844 | 1882 | 1885 | 158 | 152 | 161 | 153 | 157 | 150 | 151 | 159 | 162 | 159 | 156 | 163 | 138 | 145 | 139 | 148 | 146 | 148 | 151 | 143 | 141 | 143 | 148 | 154 | 148 | 151 | 150 | |||
21 | 288589L | David | Thomson | 1817K | 1833K | 1828 | 1893 | 1908 | 161 | 159 | 163 | 173 | 165 | 160 | 156 | 151 | 147 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | |||
22 | 139737A | Robert | Glass | 1848K | 1855K | 1841 | 1766 | 1758 | 141 | 140 | 153 | 154 | 154 | 156 | 141 | 144 | 150 | 151 | 147 | 152 | 138 | 129 | 137 | 136 | 135 | 130 | 134 | 134 | 131 | 123 | 127 | 133 | 130 | 122 | 117 | |||
23 | 341614J | Bruno A D | Santos Silva | 1809K | 1840A | 1780 | 1881F | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | |||
24 | 367604D | Junior R | Taitt | 1798K | 1645R | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | |||
25 | 121005B | Terry W | Walker | 1757K | 1758K | 1753 | 1783 | 1810 | 148 | 146 | 131 | 151 | 136 | 145 | 154 | 149 | 152 | 156 | 152 | 151 | 130 | 145 | 148 | 137 | 137 | 136 | 140 | 142 | 142 | 151 | 154 | 134 | 136 | 141 | 149 | |||
26 | 109876H | Mark A | Drugan | 1750K | 1739A | 1742 | 1792 | 1788 | 145 | 140 | 148 | 151 | 150 | 141 | 147 | 148 | 163 | 163 | ~ | ~ | 136 | 129 | 129 | 124 | 127 | 127 | 131 | 137 | 143 | 139 | 143 | 144 | 141 | 137 | 144 | |||
27 | 156506A | Daniel C | Robinson | 1800E | 1800E | 1800E | 1800E | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | |||
28 | 350081A | Chaniru | Ranasinghe | 1716K | 1539K | 1479 | 1168 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | |||
29 | 342299K | Iulian | Vaduva | 1714K | 1687K | 1687 | 1759 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | |||
30 | 152143D | Steve A | Edwards | 1704K | 1715A | 1752 | 1725 | 1713 | 135 | 130 | 127 | 137 | 154 | 137 | 140 | 156 | 154 | 153 | 151 | 149 | 114 | 105 | 117 | 138 | 131 | 136 | 124 | 125 | 115 | 136 | 135 | 130 | 127 | 117 | 129 | |||
31 | 279822A | Ciaran | Morris | 1680K | 1693K | 1687 | 1655 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | |||
32 | 187478A | Matthew | Little | 1618K | 1634K | 1649 | 1697 | 1675 | 130 | 121 | 126 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 89 | 89 | 86 | 97 | 99 | 99 | 94 | 94 | ~ | ~ | 76 | ~ | ~ | ~ | |||
33 | 323291J | Preesh | Gandhi | 1675A | 1536A | 1385 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | |||
34 | 303098C | Joe | Kadar | 1698K | 1691K | 1642 | 1696 | 1690 | 132 | 127 | 99 | 76 | 69 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | |||
35 | 348355B | Javier | Castells Gil | 1680K | 1662K | 1717 | 1663 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | |||
36 | 368949K | Filippo J | Montanelli | 1647K | 1533E | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | |||
37 | 354065A | Athanasia | Kouka | 1615K | 1609K | 1500E | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | |||
38 | 194280D | Dominic P | Heining | 1613K | 1645K | 1639 | 1608F | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | |||
39 | 362392A | Andrew | Tighe | 1587K | 1578P | 1000 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | |||
40 | 260913H | Derek | Green | 1578K | 1606K | 1607 | 1579 | 1570 | 116 | 100 | 101 | 118 | 125 | 131 | 137 | 139 | 133 | 133 | 126 | 123 | 105 | 115 | 116 | 103 | 110 | 113 | 115 | ~ | ~ | ~ | 126 | ~ | ~ | ~ | ~ | |||
41 | 249846H | Alan T | Woollaston | 1569K | 1625K | 1617 | 1658 | 1690 | 132 | 122 | 135 | 118 | 123 | 129 | 111 | 103 | 116 | 125 | 122 | 120 | 82 | 73 | 83 | 78 | 62 | 59 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | |||
42 | 119760F | Derek A | Stockhall | 1542K | 1568K | 1554 | 1592 | 1578 | 117 | 121 | 136 | 139 | 130 | 130 | 129 | 134 | 139 | 139 | 139 | 142 | 120 | 125 | 133 | 128 | 129 | 123 | 118 | 115 | 124 | 127 | 124 | 114 | 122 | 123 | 131 | |||
43 | 297881H | Sean | Doherty | 1489K | 1495K | 1473 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 123 | 123 | 114 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | |||
44 | 270897J | Paul | Heeney | 1446K | 1450K | 1470 | 1516 | 1510 | 108 | 115 | 107 | 90 | 92 | 96 | 94 | 97 | 117 | 116 | 105 | 85 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | |||
45 | 373228K | Steven | Cornfield | 1533K | 1515K | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | |||
45 | 129962B | David | Wilkinson | 1521K | 1462E | ~ | ~ | ~ | 1518 | 109 | 113 | 124 | 130 | 130 | 114 | 110 | 116 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 81 | ~ | 71 | 72 | 74 | 89 | 96 | 107 | 112 | |||
46 | 314342K | Matt | Smith | 1519K | 1480K | 1452 | 1416 | 96 | 96 | 96 | 75 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | |||
47 | 362391K | Louis | Maciel | 1497K | 1445K | 950E | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | |||
48 | 343817L | Aaron | Norton | 1497K | 1544K | 1517K | 1506K | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | |||
49 | 313805H | Kesi | Robinson | 1306R | 1198R | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | |||
50 | 342715J | Krish | Gandhi | 1268K | 1109K | 1017 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | |||
51 | 316483E | Rishab | Murthy | 1381R | 1397P | 1254 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | |||
52 | 350868H | Vaidy | Ramanathan | 1114K | 1114K | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | |||
53 | 360783F | Havir | Najran | 1255R | 1017R | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | |||
54 | 359713B | Asim | Qureshi | 0496R | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | |||
№ |
Ref |
Name | Aug/25 | Aug/24 | Aug/23 | Aug/22 | Jul/21 | Jul/20 | Jul/19 | Jul/18 | Jul/17 | Jul/16 | Jul/15 | Jul/14 | Jul/13 | Jul/12 | Jul/11 | Jul/10 | Jul/09 | Jul/08 | Jul/07 | Jul/06 | Jul/05 | Jul/04 | Jul/03 | Jul/02 | Jul/01 | Jul/00 | Jul/99 | Jul/98 | Jul/97 | Jul/96 | Jul/95 | Jul/94 | ||||
South Birmingham Chess Club Players Grade History | Ārchive | Home |