South Birmingham Chess Club Players Grade History | Ārchive | Home | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ |
Ref |
Name | Aug/24 | Aug/23 | Aug/22 | Jul/21 | Jul/20 | Jul/19 | Jul/18 | Jul/17 | Jul/16 | Jul/15 | Jul/14 | Jul/13 | Jul/12 | Jul/11 | Jul/10 | Jul/09 | Jul/08 | Jul/07 | Jul/06 | Jul/05 | Jul/04 | Jul/03 | Jul/02 | Jul/01 | Jul/00 | Jul/99 | Jul/98 | Jul/97 | Jul/96 | Jul/95 | Jul/94 | |||||||||||
1 | 148210F | Jonathan E | Swindells | 2248K | 2239 | 2239 | 2238 | 205 | 212 | 211 | 214 | 214 | 208 | 195 | 193 | 199 | 195 | 190 | 190 | 185 | 186 | 181 | 174 | 168 | 162 | 171 | 168 | 164 | 164 | 159 | 153 | 144 | 132 | 122 | ||||||||||
2 | 192101A | John | Pitcher | 2245K | 2305 | 2292 | 2260 | 208 | 214 | 214 | 197 | 203 | 206 | 205 | 208 | 206 | 198 | 206 | 205 | 192 | 191 | 194 | 193 | 193 | 198 | 193 | 191 | 186 | 173 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ||||||||||
3 | 320356G | Sheng Liang Bernard | Chan | 2199A | 2192 | 2075 | 2095 | 186 | 192 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ||||||||||
4 | 310644F | Elis Denele | Dicen | 2187A | 2155 | 1895 | 1810 | 148 | 117 | 92 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ||||||||||
5 | 331354C | Pelle O | Larsen | 2171K | 2200 | 2207 | 2208 | 201 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ||||||||||
6 | 182909K | Cory S | Hazlehurst | 2097A | 2097 | 2057 | 2080 | 184 | 176 | 179 | 182 | 169 | 170 | 175 | 180 | 180 | 173 | ~ | 145 | 128 | 134 | 139 | 139 | 142 | 126 | 128 | 127 | 117 | 117 | 88 | ~ | 76 | ~ | ~ | ||||||||||
7 | 307495L | Adam | Szelc | 2087K | 2087 | 2091 | 2095 | 186 | 186 | 181 | 179 | 177(c | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ||||||||||
8 | 321399H | Adithya | Vaidyanathan | 2110A | 1907 | 1645 | 1465 | 102 | 51 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ||||||||||
9 | 129898H | Kevin | Hurney | 2037A | 2047 | 2070 | 2075 | 185 | 175 | 193 | 191 | 177 | 175 | 172 | 179 | 181 | 172 | 176 | 180 | 157 | 157 | 165 | 159 | 154 | 147 | 156 | 158 | 151 | 156 | 158 | 160 | 153 | 148 | 140 | ||||||||||
10 | 186305J | Richard | Mycroft | 2030K | 2021 | 2029 | 2028 | 177 | 184 | 187 | 192 | 188 | 171 | ~ | ~ | ~ | ~ | 176 | 177 | 167 | 164 | 171 | 173 | 172 | 166 | 154 | 162 | 142 | 116 | 75 | ~ | ~ | ~ | ~ | ||||||||||
11 | 304523H | Imogen | Dicen | 1981K | 1974 | 1886 | 1900 | 159 | 152 | 141 | 114 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ||||||||||
12 | 186265A | John L | Emanuel | 1957K | 1932 | 1954 | 1945 | 166 | 174 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 168 | 174 | 174 | 180 | 167 | 166 | 160 | 164 | 158 | 159 | 143 | 128 | 116 | 101 | 85 | ~ | ~ | ~ | ~ | ||||||||||
13 | 328968A | Alexander | Iskauskas | 1957K | 1914 | 1890 | 1893 | 159 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ||||||||||
14 | 258714C | Faraz | Malik | 1948K | 1957 | 1994 | 1998 | 173 | 164 | 164 | 157 | 160 | 163 | 171 | 152 | 152 | 148 | 147 | 144 | 99 | 84 | 68 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ||||||||||
15 | 256344H | Neil | Clarke | 1946K | 1974 | 1931 | 1953 | 167 | 160 | 168 | 154 | 160 | 165 | 170 | 173 | 178 | 170 | 163 | 158 | 146 | 151 | 141 | 139 | 143 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ||||||||||
16 | 119386H | Martin D | Smyth | 1909K | 1914 | 1933 | 1938 | 165 | 164 | 153 | 160 | 167 | 164 | 165 | 162 | 178 | 176 | 185 | 174 | 161 | 158 | 158 | 158 | 154 | 159 | 165 | 170 | 173 | 160 | 172 | 156 | 165 | 165 | 169 | ||||||||||
17 | 341801H | Muhammed Oguz | Isik | 1908K | 1864 | 1489 | 1468 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ||||||||||
18 | 316535J | Sathya | Vaidyanathan | 1857A | 1656 | 1441 | 1285 | 78 | 44 | 26 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ||||||||||
19 | 165251F | Darren H | Whitmore | 1882A | 1858 | 1880 | 1930 | 164 | 163 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 163 | 162 | 152 | 154 | 151 | 150 | 150 | 146 | 138 | 145 | 146 | 127 | 132 | 139 | 138 | 138 | ~ | ||||||||||
20 | 104338K | Nathanael | Kasafir | 1861K | 1872 | 1814 | 1833 | 151 | ~ | ~ | ~ | 170 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 136 | ~ | 120 | 126 | 124 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 129 | ||||||||||
21 | 242248H | Sean | Ralph | 1860K | 1845 | 1861 | 1870 | 156 | 162 | 162 | 162 | 159 | 163 | 164 | 151 | 167 | 155 | 149 | 155 | 118 | 117 | 125 | 129 | 120 | 121 | 117 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ||||||||||
22 | 139737A | Robert | Glass | 1855K | 1841 | 1766 | 1758 | 141 | 140 | 153 | 154 | 154 | 156 | 141 | 144 | 150 | 151 | 147 | 152 | 138 | 129 | 137 | 136 | 135 | 130 | 134 | 134 | 131 | 123 | 127 | 133 | 130 | 122 | 117 | ||||||||||
23 | 341614J | Bruno Alexandre | Dos Santos Silva | 1840A | 1780 | 1881F | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ||||||||||
24 | 288589L | David | Thomson | 1833K | 1828 | 1893 | 1908 | 161 | 159 | 163 | 173 | 165 | 160 | 156 | 151 | 147 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ||||||||||
25 | 365313E | Salem | Kotb | 1813P | 1744 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ||||||||||
26 | 328021E | Sebastian | Tudor | 1800K | 1800 | 1652 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ||||||||||
27 | 114054B | Tim A | Lane | 1799A | 1844 | 1882 | 1885 | 158 | 152 | 161 | 153 | 157 | 150 | 151 | 159 | 162 | 159 | 156 | 163 | 138 | 145 | 139 | 148 | 146 | 148 | 151 | 143 | 141 | 143 | 148 | 154 | 148 | 151 | 150 | ||||||||||
28 | 322074G | Milenko | Walner | 1791K | 1798 | 1734 | 1735 | 138 | e110 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ||||||||||
29 | 121005B | Terry W | Walker | 1758K | 1753 | 1783 | 1810 | 148 | 146 | 131 | 151 | 136 | 145 | 154 | 149 | 152 | 156 | 152 | 151 | 130 | 145 | 148 | 137 | 137 | 136 | 140 | 142 | 142 | 151 | 154 | 134 | 136 | 141 | 149 | ||||||||||
30 | 109876H | Mark A | Drugan | 1739A | 1742 | 1792 | 1788 | 145 | 140 | 148 | 151 | 150 | 141 | 147 | 148 | 163 | 163 | ~ | ~ | 136 | 129 | 129 | 124 | 127 | 127 | 131 | 137 | 143 | 139 | 143 | 144 | 141 | 137 | 144 | ||||||||||
31 | 152143D | Steve A | Edwards | 1715A | 1752 | 1725 | 1713 | 135 | 130 | 127 | 137 | 154 | 137 | 140 | 156 | 154 | 153 | 151 | 149 | 114 | 105 | 117 | 138 | 131 | 136 | 124 | 125 | 115 | 136 | 135 | 130 | 127 | 117 | 129 | ||||||||||
32 | 279822A | Ciaran | Morris | 1693K | 1687 | 1655 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ||||||||||
33 | 303098C | Joe | Kadar | 1691K | 1642 | 1696 | 1690 | 132 | 127 | 99 | 76 | 69 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ||||||||||
34 | 342299K | Iulian | Vaduva | 1687K | 1687 | 1759 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ||||||||||
35 | 348355B | Javier | Castells Gil | 1662K | 1717 | 1663 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ||||||||||
36 | 194280D | Dominic P | Heining | 1645K | 1639 | 1608F | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ||||||||||
37 | 367604D | Junior R | Taitt | 1645R | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ||||||||||
38 | 187478A | Matthew | Little | 1634K | 1649 | 1697 | 1675 | 130 | 121 | 126 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 89 | 89 | 86 | 97 | 99 | 99 | 94 | 94 | ~ | ~ | 76 | ~ | ~ | ~ | ||||||||||
39 | 249846H | Alan T | Woollaston | 1625K | 1617 | 1658 | 1690 | 132 | 122 | 135 | 118 | 123 | 129 | 111 | 103 | 116 | 125 | 122 | 120 | 82 | 73 | 83 | 78 | 62 | 59 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ||||||||||
40 | 354065A | Athanasia | Kouka | 1609K | 1500E | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ||||||||||
41 | 260913H | Derek | Green | 1606K | 1607 | 1579 | 1570 | 116 | 100 | 101 | 118 | 125 | 131 | 137 | 139 | 133 | 133 | 126 | 123 | 105 | 115 | 116 | 103 | 110 | 113 | 115 | ~ | ~ | ~ | 126 | ~ | ~ | ~ | ~ | ||||||||||
42 | 119760F | Derek A | Stockhall | 1568K | 1554 | 1592 | 1578 | 117 | 121 | 136 | 139 | 130 | 130 | 129 | 134 | 139 | 139 | 139 | 142 | 120 | 125 | 133 | 128 | 129 | 123 | 118 | 115 | 124 | 127 | 124 | 114 | 122 | 123 | 131 | ||||||||||
43 | 350081A | Chaniru | Ranasinghe | 1539K | 1479 | 1168 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ||||||||||
44 | 349794L | Luke | Lambert | 1517A | 1522 | 1454 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ||||||||||
45 | 297881H | Sean | Doherty | 1495K | 1473 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 123 | 123 | 114 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ||||||||||
46 | 314342K | Matt | Smith | 1480K | 1452 | 1416 | 96 | 96 | 96 | 75 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ||||||||||
47 | 368949K | Filippo J | Montanelli | 1533E | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 270897J | Paul | Heeney | 1450K | 1470 | 1516 | 1510 | 108 | 115 | 107 | 90 | 92 | 96 | 94 | 97 | 117 | 116 | 105 | 85 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ||||||||||
49 | 356561A | Eric | Sancho Adamson | 1483K | 1100 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ||||||||||
50 | 360328D | Thomas | Nash | 1485K | 900 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ||||||||||
51 | 362392A | Andrew | Tighe | 1578P | 1000 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ||||||||||
52 | 362391K | Louis | Maciel | 1445K | 950E | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ||||||||||
53 | 129962B | David | Wilkinson | 1462E | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ||||||||||
54 | 356128J | Mark | Spooner | 1637P | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ||||||||||
55 | 323291J | Preesh | Gandhi | 1536A | 1385 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ||||||||||
56 | 342715J | Krish | Gandhi | 1109K | 1017 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ||||||||||
57 | 316483E | Rishab | Murthy | 1397P | 1254 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ||||||||||
58 | 355797C | Chris | Morgan | 1123R | 900 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ||||||||||
59 | 355796A | Ethan | Morgan | 916R | 947R | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ||||||||||
61 | 355795K | Anthony | Morgan | 861R | 889R | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ||||||||||
62 | 355962C | Callum | Bing | 1378K | 1100 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ||||||||||
63 | 310592B | Ryan | Alexander | 1367K | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ||||||||||
64 | 290083L | Jake | Marks | 1242P | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ||||||||||
65 | 350868H | Vaidy | Ramanathan | 1165A | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ||||||||||
66 | 156506A | Daniel C | Robinson | 1684E | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ||||||||||
67 | 313805H | Kesi | Robinson | 1198R | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ||||||||||
68 | 342767F | Abdeen | Shams | 1578P | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ||||||||||
69 | 342768H | Saif-Eddeen | Shams | 1256P | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ||||||||||
70 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ||||||||||||||
№ |
Ref |
Name | Aug/24 | Aug/23 | Aug/22 | Jul/21 | Jul/20 | Jul/19 | Jul/18 | Jul/17 | Jul/16 | Jul/15 | Jul/14 | Jul/13 | Jul/12 | Jul/11 | Jul/10 | Jul/09 | Jul/08 | Jul/07 | Jul/06 | Jul/05 | Jul/04 | Jul/03 | Jul/02 | Jul/01 | Jul/00 | Jul/99 | Jul/98 | Jul/97 | Jul/96 | Jul/95 | Jul/94 | |||||||||||
South Birmingham Chess Club Players Grade History | Ārchive | Home |